Inhalt:
brutalni bob - trenutno ni mogoča sklenitev
za samo 11,90 eur mesečno prejmeš 1000 minut pogovorov, 1000 SMS-ov v vsa slovenska omrežja in 1000 MB prenosa podatkov v Sloveniji. vse to brez vezave in brez dodatnih stroškov. v kolikor boš porabil vseh 1000 minut pogovorov ali 1000 SMS-ov ali 1000 MB prenosa podatkov, znaša strošek nadaljnjih pogovorov, SMS-ov ali 1 MB prenosa podatkov 4 cente.
mesečna naročnina | 11,90 eur | ||
vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 1000 minut | ||
vključeni SMS-i v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 1000 SMS | ||
vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 1000 MB | ||
vključen prenos podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov | 1000 MB | ||
vsaka naslednja minuta ali SMS v vsa omrežja | 4 cente | ||
hitrost prenosa podatkov | do 40/5 mbit/s | ||
vse cene vsebujejo DDV
podroben cenik storitev naročniškega paketa brutalni bob

naročniški paket brutalni bob
cene vključujejo DDV | velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00 | ||
obračunski interval (1) | 60/60 | ||
enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (2) | 100 enot | ||
priključnina | 0 € | ||
mesečna naročnina (3) | 11,90 € | ||
vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 1000 min | ||
vključena sporočila SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 1000 SMS | ||
vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 1000 MB | ||
vključen prenos podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov | 1000 MB |
cene izven zakupljenih enot | |||
klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 0,04 €/minuto | ||
bob klicni center (068 680 680) | brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja | ||
poslano sporočilo SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 0,04 € | ||
poslano sporočilo SMS v tujino | 0,04 € | ||
poslano MMS sporočilo v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 0,04 € | ||
cena za prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju | 0,04 €/MB* |
druge storitve | |||
menjava SIM kartice | 11 € | ||
kopija že izdanega računa | 5,50 € | ||
ponovna aktivacija | 7,99 € | ||
prenos številke k drugemu operaterju | 5 € | ||
prehod na drugo ponudbo | 5 €** | ||
strošek začasnega izklopa | 15 € | ||
strošek dokončnega izklopa | 20 € | ||
strošek prekinitve pogodbe oz. zapiranja računa zaradi neplačil | 9,99 € | ||
tiskani razčlenjeni račun | 1,70 € | ||
zavrnitev direktne bremenitve (4) | 2,99 € | ||
mednarodni klici | oglej si cenik za mednarodne klice | ||
storitve v tujini | oglej si cenik za storitve v tujini | ||
* obračunski interval za prenos podatkov je 64kB, v EU/EEA pa je obračunski interval storitev enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB
** prehod na ponudbo A1 Slovenija
(1) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.
(2) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo SIM kartico. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS sporočila v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji ter prenos podatkov v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev oz. do sklenitve naročniškega razmerja. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS ali prenesen 1 MB.
3) mesečna naročnina paketa brutalni bob se zaračunava za nazaj in vključuje 1000 minut klicev, 1000 sporočil SMS v vsa slovenska omrežja in 1000 MB prenosa podatkov v Sloveniji. morebitne neporabljene minute, sporočila SMS in prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec. po prekoračitvi vključenih minut in vključenih sporočil SMS se vsaka naslednja minuta klica oz. sporočilo SMS v vsa slovenska omrežja zaračunata po ceni 0,04 €.
(4) v primeru nezadostnih sredstev na bančnem računu.

klici na posebne številke
posebna storitev | številka | cena z vključenim DDV | ||
nujni klic | 112 | brezplačno | ||
gasilci | 112 | brezplačno | ||
prva pomoč | 112 | brezplačno | ||
policija | 113 | brezplačno | ||
prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah | 080 1000 | brezplačno | ||
info o telefonskih naročnikih izven Slovenije | 1180 | 1,49 €* | ||
informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije | 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) | 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljnja minuta) | ||
AMZS | 1987 | brezplačno |
informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah | 1970 | 0,66 €* | ||
klicni center Avtobusne postaje Ljubljana | 1991 | 1,49 €* | ||
točen čas | 195 | 0,49 €* | ||
vozni red slovenskih železnic | 1999 | 1,49 €* | ||
slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski | 116 123 | brezplačno | ||
dežurni telefon za pogrešane otroke | 116 000 | brezplačno | ||
posredovanje informacij širšega pomena | 1977 | 1,66 €* | ||
reševalec - prevoz pacientov | 19900 | brezplačno | ||
090 komercialne številke | cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo na tukaj, v sklopu ceniki | |||
* cena na klic